Безмасляные винтовые компрессоры
Безмасляные винтовые компрессоры CompAir Ultima

Модель Ultima — инновационный компрессор линейки PureAir
В уникальной конструкции этой новой линейки компрессоров от компании CompAir применяются компрессорные головки низкого и высокого давления с сухим сжатием — каждая головка приводится в движение синхронным электродвигателем с переменной скоростью и постоянным магнитом, предлагая исключительные уровни эффективности по сравнению с традиционной безмасляной технологией.
Учитывая, что самые высокие затраты в жизненном цикле компрессора приходятся на энергию для его работы, уникальная конструкция Ultima позволила нам комбинировать исключительную производительность с максимальной эффективностью и по-прежнему обеспечивать небольшую занимаемую площадь, которая на 37 % меньше, чем у традиционных двухступенчатых безмасляных компрессоров
Модель | Максимальная производительность (м³/мин) | Максимальное давление (бар) | Мощность двигателя (кВт) | ||
---|---|---|---|---|---|
CompAir U75 | 12,5 | 10 | 75 | по запросу | Запросить цену |
CompAir U90 | 14,9 | 10 | 90 | по запросу | Запросить цену |
CompAir U110 | 18,2 | 10 | 110 | по запросу | Запросить цену |
CompAir U132 | 21,5 | 10 | 132 | по запросу | Запросить цену |
CompAir U160 | 23,3 | 10 | 160 | по запросу | Запросить цену |
Безмасляные винтовые компрессоры CompAir серии D

Безмасляный и без примесей - наивысшее качество сжатого воздуха.
Безмасляные винтовые двухступенчатые компрессоры новой серии созданы для безопасной работы в самых сложных областях применения.
Благодаря четкой инновационной конструкции обеспечиваются непревзойденно высокая эффективность их работы, всесторонний контроль и отличная надежность.
Компрессоры CompAir серии D обеспечивают чистый воздух по наивысшему стандарту, сертифицированы по ISO 8573-1 Class 0 (2010) и не содержат кремнийорганических соединений.
Модель | Максимальная производительность (м³/мин) | Максимальное давление (бар) | Мощность двигателя (кВт) | ||
---|---|---|---|---|---|
CompAir D75 A | 12.91 | 8 | 75 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D90 A | 13.79 | 10 | 90 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D110 A | 17.39 | 10 | 110 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D132 A | 20.50 | 10 | 132 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D160 A | 22.33 | 10 | 160 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D110 RS | 19.40 | 8 | 110 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D110 RS | 17.37 | 10 | 110 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D132 RS | 22.68 | 8 | 132 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D132 RS | 20.85 | 10 | 132 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D160 RS | 23.19 | 10 | 160 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D75 W | 10.63 | 10 | 75 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D90 W | 13.79 | 10 | 90 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D110 W | 17.39 | 10 | 110 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D132 W | 20.50 | 10 | 132 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D160 W | 22.33 | 10 | 160 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D165 W | 24.90 | 10 | 160 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D200 W | 32.00 | 10 | 200 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D250 W | 37.20 | 10 | 250 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D315 W | 44.50 | 10 | 315 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D110RS | 17.37 | 10 | 110 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D110RS | 20.85 | 10 | 132 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D160RS | 23.19 | 10 | 160 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D200RS | 33.20 | 10 | 200 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D250RS | 41.70 | 10 | 250 | по запросу | Запросить цену |
CompAir D315RS | 48.50 | 10 | 315 | по запросу | Запросить цену |
Безмаслянные винтовые компрессоры CompAir серии DH

Выбирая безмасляный воздушный компрессор серии DH, вы получаете чистую, надежную и экономически эффективную подачу сжатого воздуха, которая приносит пользу вашему бизнесу и вашей прибыли!
Именно чистота воздуха имеет решающее значение для многих применений, особенно там, где даже мельчайшие капли масла могут привести к порче продукта или повреждению оборудования и производства.
Серия компрессоров CompAir DH абсолютно не содержит масла, это делает эти компрессоры лучше и безопаснее, абсолютно без риска масляного загрязнения.
Модель | Максимальная производительность (м³/мин) | Максимальное давление (бар) | Мощность двигателя (кВт) | ||
---|---|---|---|---|---|
D15H | 1.80 | 10 | 15 | 2680100 руб. | Запросить цену |
D22H | 2.89 | 10 | 22 | 2762577 руб. | Запросить цену |
D37H | 5.04 | 10 | 37 | 3353664 руб. | Запросить цену |
D15H RS | 2.34 | 10 | 15 | 3199060 руб. | Запросить цену |
D22H RS | 3.45 | 10 | 22 | 3398380 руб. | Запросить цену |
D37H RS | 6.87 | 10 | 37 | 4085691 руб. | Запросить цену |
D37H RS | 7.64 | 10 | 50 | 5907048 руб. | Запросить цену |
D75H RS | 11.39 | 10 | 75 | 7212938 руб. | Запросить цену |
Чтобы уточнить стоимость или получить дополнительную консультацию,
вы можете позвонить по тел.: +7 (495) 545-44-62 или отправить запрос.